Geoproceso de inserción de features tipo geojson para calcular traslapes y generar certificación RUNAP. Geoprocessing feature in geo-json format to get intersect features into Parques Nacionales feautres and generate RUNAP certificate.
There is no usage for this tool.
| Parameter | Explanation |
|---|---|
| input_featureset | Entrada del feature en formato geojson como String. The input feature in geojson format as a String. |
| target_feature | El nombre del feature class que con la que desea traslapar. The name of feature into Parques to generate the certificate. |
| buffer_distance (Optional) | La distancia en metros del buffer para ampliar la zona de impacto. La herramienta amplia el polígono de input feature en metros, si usted está ingresando una linea o polígono el valor deber ser minimo 1, si es poligono el minimo es 0. The imput buffer distance in meters. |
| record_id (Optional) | El código de registro en la aplicación de origen que solicita este servicio. |
| app_id (Optional) | El código de la aplicación que realiza la demanda del servicio |
| generate_gjson | Determina si el geoproceso debe generar o no una respuesta en formato geojson. Por defecto verdadero. (Si se desactiva mejora el rendimiento del proceso) |
There are no code samples for this tool.
There are no tags for this item.
There are no credits for this item.
There are no use limitations for this item.